DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 40273603,42%
İstanbul
15°

KAPALI

KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 05.11.2026 25 Cemaziyelevvel 1448 05:09 06:34 11:56 14:44 17:09
  • 06.11.2026 26 Cemaziyelevvel 1448 05:10 06:35 11:56 14:43 17:08
  • 07.11.2026 27 Cemaziyelevvel 1448 05:11 06:36 11:56 14:42 17:07
  • 08.11.2026 28 Cemaziyelevvel 1448 05:12 06:37 11:57 14:41 17:06
  • 09.11.2026 29 Cemaziyelevvel 1448 05:13 06:38 11:57 14:40 17:05
  • 10.11.2026 1 Cemaziyelahir 1448 05:14 06:39 11:57 14:39 17:04
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 05:15 06:40 11:57 14:39 17:03
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.