DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 40365245,93%
İstanbul
11°

KAPALI

KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 05.11.2026 25 Cemaziyelevvel 1448 06:10 07:31 12:59 15:51 18:17
  • 06.11.2026 26 Cemaziyelevvel 1448 06:11 07:32 12:59 15:50 18:16
  • 07.11.2026 27 Cemaziyelevvel 1448 06:12 07:33 12:59 15:50 18:15
  • 08.11.2026 28 Cemaziyelevvel 1448 06:13 07:34 12:59 15:49 18:14
  • 09.11.2026 29 Cemaziyelevvel 1448 06:13 07:35 12:59 15:48 18:13
  • 10.11.2026 1 Cemaziyelahir 1448 06:14 07:36 12:59 15:48 18:12
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 06:15 07:37 12:59 15:47 18:11
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.