DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 40152583,64%
İstanbul
13°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 04.11.2026 24 Cemaziyelevvel 1448 05:35 06:59 12:24 15:13 17:39
  • 05.11.2026 25 Cemaziyelevvel 1448 05:36 07:00 12:24 15:12 17:38
  • 06.11.2026 26 Cemaziyelevvel 1448 05:37 07:01 12:24 15:12 17:37
  • 07.11.2026 27 Cemaziyelevvel 1448 05:38 07:02 12:24 15:11 17:36
  • 08.11.2026 28 Cemaziyelevvel 1448 05:39 07:03 12:24 15:10 17:35
  • 09.11.2026 29 Cemaziyelevvel 1448 05:40 07:04 12:24 15:09 17:34
  • 10.11.2026 1 Cemaziyelahir 1448 05:41 07:05 12:24 15:09 17:33
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.