DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 40117563,12%
İstanbul
15°

KAPALI

KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 05.11.2026 25 Cemaziyelevvel 1448 05:29 06:50 12:19 15:12 17:37
  • 06.11.2026 26 Cemaziyelevvel 1448 05:30 06:51 12:19 15:11 17:36
  • 07.11.2026 27 Cemaziyelevvel 1448 05:31 06:52 12:19 15:10 17:35
  • 08.11.2026 28 Cemaziyelevvel 1448 05:32 06:53 12:19 15:09 17:34
  • 09.11.2026 29 Cemaziyelevvel 1448 05:33 06:54 12:19 15:09 17:33
  • 10.11.2026 1 Cemaziyelahir 1448 05:34 06:55 12:19 15:08 17:33
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 05:35 06:57 12:19 15:07 17:32
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.