DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 40099673,08%
İstanbul
15°

KAPALI

KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 05.11.2026 25 Cemaziyelevvel 1448 05:49 07:15 12:36 15:21 17:47
  • 06.11.2026 26 Cemaziyelevvel 1448 05:50 07:17 12:36 15:20 17:46
  • 07.11.2026 27 Cemaziyelevvel 1448 05:51 07:18 12:36 15:19 17:45
  • 08.11.2026 28 Cemaziyelevvel 1448 05:52 07:19 12:36 15:18 17:44
  • 09.11.2026 29 Cemaziyelevvel 1448 05:53 07:20 12:36 15:18 17:43
  • 10.11.2026 1 Cemaziyelahir 1448 05:54 07:21 12:37 15:17 17:42
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 05:55 07:23 12:37 15:16 17:41
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.